回数 距離 給油 燃費
24回目 247.9km 25.96L 9.55km/L
23回目 341.6km 31.87L 10.71km/L
22回目 320.8km 26.75L 11.99km/L
21回目 351.3km 28.91L 12.15km/L
20回目 274.2km 26.80L 10.23km/L
19回目 142.1km 13.21L 10.76km/L
18回目 351.6km 32.66L 10.77km/L
17回目 180.4km 15.18L 11.88km/L
16回目 376.9km 33.70L 11.18km/L
15回目 296.5km 24.64L 11.13km/L
14回目 392.8km 31.00L 12.67km/L
13回目 306.7km 26.97L 11.37km/L
12回目 310.8km 27.05L 11.49km/L
11回目 334.3km 31.34L 10.67km/L
10回目 428.2km 30.37L 14.10km/L
9回目 97.1km 10.45L 9.29km/L
8回目 366.2km 33.78L 10.84km/L
7回目 283.2km 25.14L 11.26km/L
6回目 345.9km 29.89L 11.57km/L
5回目 352.7km 26.57L 13.27km/L
4回目 423.1km 32.68L 12.95km/L
3回目 411.2km 34.00L 12.09km/L
2回目 338.9km 26.40L 12.84km/L
1回目 270.3km 17.42L 15.51km/L
サーキットでの全開走行結果ですな。
ガソリンハイオクで126円まで下がってた。
夢の100円割れはあるか?
【燃費記録の最新記事】